<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on 2026 年 4 月 4 日 at 上午 5:35 by All in One SEO Pro v4.8.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.genpro.com.tw/default-sitemap.xsl?sitemap=root"?>
<urlset
	xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9"
	xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
	xmlns:image="http://www.google.com/schemas/sitemap-image/1.1"
>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://www.genpro.com.tw/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2026-03-18T00:31:22+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[always]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[1]]></priority>
		<image:image>
			<image:loc><![CDATA[https://www.genpro.com.tw/wp-content/uploads/2025/06/pic_logo.png]]></image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://www.genpro.com.tw/anguilla/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2026-04-02T05:49:16+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://www.genpro.com.tw/英屬維京群島封堵失效公司持股漏洞/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2026-03-31T01:55:58+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://www.genpro.com.tw/【3-18高雄場】全球政策透明化浪潮下的境外公司再/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2026-03-18T00:27:37+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://www.genpro.com.tw/【4-17台中場】2026-查核風暴：資產規劃實務與稅務合規/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2026-03-16T07:13:16+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://www.genpro.com.tw/【4-24高雄場】2026-查核風暴：資產規劃實務與稅務合規/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2026-03-16T07:12:55+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://www.genpro.com.tw/【3-13台中場】全球政策透明化浪潮下的境外公司再/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2026-03-16T07:06:29+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://www.genpro.com.tw/【4-10台北場】2026-查核風暴：資產規劃實務與稅務合規/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2026-03-16T07:04:29+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://www.genpro.com.tw/【3-6台北場】全球政策透明化浪潮下的境外公司再/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2026-03-16T06:50:40+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://www.genpro.com.tw/aboutus/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2026-03-11T09:22:47+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
		<image:image>
			<image:loc><![CDATA[https://www.genpro.com.tw/wp-content/uploads/2025/06/pic_logo.png]]></image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://www.genpro.com.tw/歐盟稅務名單更新-薩摩亞、塞席爾轉白/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2026-02-26T02:23:52+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
		<image:image>
			<image:loc><![CDATA[https://www.genpro.com.tw/wp-content/uploads/2025/07/175012450633564_P32318328.jpg]]></image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://www.genpro.com.tw/【11-21-高雄場】境外公司股權規劃與傳承稅務問題探/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2026-02-06T03:40:09+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://www.genpro.com.tw/【11-20-台中場】境外公司股權規劃與傳承稅務問題探/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2026-02-06T03:38:32+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://www.genpro.com.tw/【10-22-台中場】高資產者海內外資金匯出入的管理與/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2026-02-06T03:09:21+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://www.genpro.com.tw/【11-12-台北場】境外公司股權規劃與傳承稅務問題探/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2026-02-06T03:08:30+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://www.genpro.com.tw/低價出售股權-小心視同贈與/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2026-01-28T02:00:03+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://www.genpro.com.tw/亞資中心拚2年有感　彭金隆：資產規模增4兆提前達/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2026-01-28T01:50:34+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://www.genpro.com.tw/境外公司年度申報成新常態/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2026-01-28T01:42:00+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://www.genpro.com.tw/kyc-死結-台商境外公司挑戰/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2026-01-28T01:38:47+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
		<image:image>
			<image:loc><![CDATA[https://www.genpro.com.tw/wp-content/uploads/2025/07/175012450633564_P32318328.jpg]]></image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://www.genpro.com.tw/全球透明化時代下的境外公司趨勢/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2026-01-06T00:51:19+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
		<image:image>
			<image:loc><![CDATA[https://www.genpro.com.tw/wp-content/uploads/2025/12/精博知訊-104期.jpg]]></image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://www.genpro.com.tw/個人投資境外結構型商品之所得，應依規定計算及/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2025-11-28T03:43:08+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://www.genpro.com.tw/工业用地使用权到期后如何续期？厦门新政策15日起/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2025-11-28T03:30:19+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://www.genpro.com.tw/境外公司註冊地評估要點/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2025-11-28T03:19:33+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://www.genpro.com.tw/家族辦公室-金融業新藍海-仍面臨法規、稅務等挑戰/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2025-11-17T02:05:10+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://www.genpro.com.tw/被繼承人死亡前長期未入境，遺產稅申報扣除額有/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2025-11-04T06:40:16+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://www.genpro.com.tw/境外公司註冊代理人辭職影響/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2025-10-31T01:58:03+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://www.genpro.com.tw/精博龔峻立：境外公司未依規申報-資產恐遭凍結/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2025-10-30T06:17:23+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
		<image:image>
			<image:loc><![CDATA[https://www.genpro.com.tw/wp-content/uploads/2025/07/2024-06-25-精博龔峻立：境外公司未依規申報-資產恐遭凍結.jpg]]></image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://www.genpro.com.tw/考察亞洲資產管理中心　許智傑：打造金融發展引/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2025-10-28T09:15:57+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://www.genpro.com.tw/個人交易房地之虧損，可在交易日以後3年內抵減房/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2025-10-28T06:24:28+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://www.genpro.com.tw/請留意！個人交易未上市櫃股票之所得應計入個人/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2025-10-28T06:19:45+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://www.genpro.com.tw/大陸「海外富人稅」受關注-勤業眾信籲台商提早因/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2025-10-28T06:09:15+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://www.genpro.com.tw/亞洲資產管理中心論壇／財政部賦稅署署長宋秀玲/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2025-10-28T01:18:50+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://www.genpro.com.tw/mauritius/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2025-10-21T02:13:36+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://www.genpro.com.tw/singapore/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2025-10-21T01:59:50+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://www.genpro.com.tw/contact/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2025-10-20T09:30:11+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://www.genpro.com.tw/venue-rental/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2025-10-16T06:40:35+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
		<image:image>
			<image:loc><![CDATA[https://www.genpro.com.tw/wp-content/uploads/2025/06/INTRODUCTION.png]]></image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc><![CDATA[https://www.genpro.com.tw/wp-content/uploads/2025/06/pic_logo2.png]]></image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://www.genpro.com.tw/news-taiwan-business-insights/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2025-10-16T05:56:04+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://www.genpro.com.tw/【10-15台中場】受控外國企業cfc及帳務申報實務分析/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2025-10-15T07:54:54+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://www.genpro.com.tw/taipei-0924/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2025-10-08T08:58:34+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://www.genpro.com.tw/taichung-0912/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2025-10-08T08:11:12+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://www.genpro.com.tw/kaohsiung-0917/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2025-10-08T08:06:17+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://www.genpro.com.tw/境外公司遷冊制度-台商利多/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2025-10-08T07:27:20+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
		<image:image>
			<image:loc><![CDATA[https://www.genpro.com.tw/wp-content/uploads/2025/07/175012450633564_P32318328.jpg]]></image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://www.genpro.com.tw/境外公司「復權」宜提早規劃/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2025-10-08T07:17:47+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://www.genpro.com.tw/境外公司須辦合規健檢/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2025-10-08T07:11:19+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://www.genpro.com.tw/盤點境外公司控股架構-2/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2025-10-08T07:10:19+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://www.genpro.com.tw/kaohsiung-0815/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2025-09-26T06:08:28+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://www.genpro.com.tw/taichung-0813/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2025-09-26T06:07:41+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://www.genpro.com.tw/taipei-0807/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2025-09-26T02:21:04+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://www.genpro.com.tw/精博龔峻立：境外公司實益人揭露新規上路-台商面/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2025-09-23T07:27:07+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
		<image:image>
			<image:loc><![CDATA[https://www.genpro.com.tw/wp-content/uploads/2025/07/175012450633564_P32318328.jpg]]></image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://www.genpro.com.tw/境外公司最新情勢發展2023『國際政治動盪、金融監/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2025-09-19T10:21:35+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://www.genpro.com.tw/privacy-policy/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2025-09-11T06:27:58+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://www.genpro.com.tw/honor-service/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2025-09-11T03:37:47+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://www.genpro.com.tw/courses/south/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2025-09-11T02:58:27+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://www.genpro.com.tw/courses/central/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2025-09-11T02:56:01+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://www.genpro.com.tw/courses-archive/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2025-09-11T02:39:31+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://www.genpro.com.tw/courses/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2025-09-11T02:17:55+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://www.genpro.com.tw/2011-銀行研討會-人民幣解析與obu業務/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2025-09-03T06:35:45+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://www.genpro.com.tw/2012-銀行研討會-2013兩岸金融往來商機與運用/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2025-09-03T06:33:52+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://www.genpro.com.tw/精博與您相約昆山-2014昆山國際老字號精品展/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2025-09-03T06:31:47+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://www.genpro.com.tw/歡度精博六月週年慶-境外公司的最新發展/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2025-09-03T06:30:24+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://www.genpro.com.tw/國外員工旅遊－來趣柬埔寨，感受魅力古蹟之旅/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2025-09-03T06:28:48+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://www.genpro.com.tw/貝里斯銀行董事長來訪精博/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2025-09-03T06:27:02+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://www.genpro.com.tw/精博國際顧問-慶尾牙迎新年/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2025-09-03T06:25:24+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://www.genpro.com.tw/境外公司obu最新情勢發展之-『防制洗錢評鑑-台灣倒/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2025-09-03T06:24:17+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://www.genpro.com.tw/『模里西斯gbc改制』全台連開台22場說明會/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2025-09-03T06:21:57+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://www.genpro.com.tw/蕭志揚副總受邀擔任戴爾斯克集團企業講座之講師/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2025-09-03T06:20:22+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://www.genpro.com.tw/境外公司obu最新情勢發展之『經濟實質發展、稅號/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2025-09-03T06:18:48+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://www.genpro.com.tw/『經濟實質最新進度，如何因應作業需求』-全台舉/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2025-09-03T06:16:04+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://www.genpro.com.tw/『經濟實質之亂即將進入下半場，更多樣的新規上/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2025-09-03T04:29:08+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://www.genpro.com.tw/『註冊國新規與國內cfc紛紛上路，您準備好了嗎』/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2025-09-03T04:21:39+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://www.genpro.com.tw/publication/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2025-08-07T10:26:20+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://www.genpro.com.tw/重訊：2025-年英屬維京群島-bvi-實質受益人-beneficial-owner-修法要/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2025-08-06T10:15:14+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
		<image:image>
			<image:loc><![CDATA[https://www.genpro.com.tw/wp-content/uploads/2025/07/103期封面.jpg]]></image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://www.genpro.com.tw/大陸投資罰則介紹/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2025-08-05T05:50:36+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://www.genpro.com.tw/專案諮詢服務/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2025-08-05T05:38:45+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://www.genpro.com.tw/大陸投資基本型態瞭解/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2025-08-05T04:21:25+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://www.genpro.com.tw/大陸投資瞭解與準備/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2025-08-05T04:20:43+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://www.genpro.com.tw/大陸資產處置注意事項/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2025-08-04T08:40:55+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://www.genpro.com.tw/新外商投資法重點說明/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2025-08-04T08:39:18+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://www.genpro.com.tw/個人出售未上市（櫃）公司股票　-如何申報所得稅/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2025-07-28T06:53:53+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://www.genpro.com.tw/【台中】境外公司最新情勢發展/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2025-07-25T07:13:21+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://www.genpro.com.tw/【中壢】境外公司最新情勢發展/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2025-07-25T07:13:21+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://www.genpro.com.tw/【桃園】境外公司最新情勢發展/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2025-07-25T07:13:21+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://www.genpro.com.tw/【台中】境外公司最新情勢發展-2/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2025-07-25T07:13:21+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://www.genpro.com.tw/【台北】境外公司規定與cfc申報的影響因應/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2025-07-25T07:13:20+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://www.genpro.com.tw/【台中】境外公司規定與cfc申報的影響因應/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2025-07-25T07:13:20+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://www.genpro.com.tw/【高雄】境外公司規定與cfc申報的影響因應/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2025-07-25T07:13:20+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://www.genpro.com.tw/【台中】obu結合境外公司操作與運用/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2025-07-25T07:13:20+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://www.genpro.com.tw/【高雄】境外股權規劃與資產傳承的稅務問題/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2025-07-25T07:13:20+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://www.genpro.com.tw/【台北】境外公司最新情勢發展/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2025-07-25T07:13:20+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
